2021年贵阳职业技术学院分类考试招生专业及学费
整理编辑:贵州分类招生网 发布时间:2021-09-29 浏览量:次
2021年贵阳职业技术学院分类考试招生专业及学费

贵州分类招生考试门户
2021-09-29 11:20:54 贵州分类招生网

2021年贵阳职业技术学院分类考试计划共计2700人,普高类分类招生1480人,中职类分类考试计划1220人,具体招生招生专业及学费详见下表:
贵阳职业技术学院2021年分类考试专业计划一览表(普高类) | ||||
专业名称 | 培养类型 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
铁道机车 | 普通类 | 40 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高156cm以上。 |
铁道供电技术 | 普通类 | 60 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高156cm以上。 |
铁道工程技术 | 普通类 | 30 | 3500 | 限招男生;高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上。 |
城市轨道交通车辆技术 | 普通类 | 20 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高156cm以上。 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 50 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或语文B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 |
铁道信号自动控制 | 普通类 | 40 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高156cm以上。 |
高铁综合维修技术 | 普通类 | 60 | 3500 | 高中毕业生高中学业水平成绩要求数学或物理B等及以上等次;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高156cm以上。 |
汽车检测与维修技术 | 普通类 | 70 | 3500 | |
飞机机电设备维修 | 普通类 | 60 | 3500 | 限招男生。无残疾、无斜视弱视、无色盲色弱;无高度近视〈500度以上〉;五官端正,无听力障碍,男生身高164cm以上。 |
机电一体化技术 | 普通类 | 50 | 3500 | |
机械制造与自动化 | 普通类 | 20 | 3500 | |
建筑工程技术 | 普通类 | 70 | 3500 | |
建筑室内设计 | 普通类 | 60 | 3500 | |
工程造价 | 普通类 | 40 | 3500 | |
工程测量技术 | 普通类 | 45 | 3500 | |
园林工程技术 | 普通类 | 40 | 3500 | |
服装与服饰设计 | 普通类 | 30 | 3500 | |
会计 | 普通类 | 55 | 3500 | |
电子商务 | 普通类 | 50 | 3500 | |
物流管理 | 普通类 | 35 | 3500 | |
市场营销 | 普通类 | 45 | 3500 | |
旅游管理 | 普通类 | 40 | 3500 | |
酒店管理 | 普通类 | 40 | 3500 | |
空中乘务 | 普通类 | 100 | 3500 | 无色盲色弱,五官端正,面部及身体暴露部分无明显瘢痕、胎记、皮疹、体斑以及色素异常,无纹身;女生身高158cm-172cm,男生身高168cm-185cm;无高度近视〈500度以上〉。 |
计算机网络技术 | 普通类 | 80 | 3500 | |
软件技术 | 普通类 | 80 | 3500 | |
大数据技术与应用 | 普通类 | 80 | 3500 | |
药品生产技术 | 普通类 | 10 | 3500 | |
药学 | 普通类 | 50 | 3500 | |
绿色食品生产与检验 | 普通类 | 30 | 3500 | |
合计 | 1480 | |||
注:最终分类考试专业、计划及学费标准以贵州省教育厅、贵州省招生考试院统一公布的为准。 |
贵阳职业技术学院2021年分类考试专业计划一览表(中职类) | ||||
专业名称 | 培养类型 | 招生计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
铁道机车 | 普通类 | 30 | 3500 | 中职阶段就读专业为“内燃机车运用与检修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高15 |
铁道供电技术 | 普通类 | 20 | 3500 | 中职阶段就读专业为“内燃机车运用与检修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高15 |
铁道工程技术 | 普通类 | 45 | 3500 | 限招男生;中职阶段就读专业为“内燃机车运用与检修”或建筑工程类等相关专业;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上。 |
城市轨道交通车辆技术 | 普通类 | 30 | 3500 | 中职阶段就读专业为“内燃机车运用与检修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业;无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视〈500度以上〉;男生身高166cm以上,女生身高15 |
汽车检测与维修技术 | 普通类 | 70 | 3500 | 中职阶段就读专业为“汽车维修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业。 |
机电一体化技术 | 普通类 | 80 | 3500 | 中职阶段就读专业为“汽车维修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业。 |
机械制造与自动化 | 普通类 | 45 | 3500 | 中职阶段就读专业为“汽车维修”或“电气自动化设备安装与维修”等相关专业。 |
建筑工程技术 | 普通类 | 60 | 3500 | |
建筑室内设计 | 普通类 | 65 | 3500 | |
工程造价 | 普通类 | 30 | 3500 | |
工程测量技术 | 普通类 | 55 | 3500 | 中职阶段就读专业为建筑工程类相关专业; |
园林工程技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
服装与服饰设计 | 普通类 | 45 | 3500 | |
会计 | 普通类 | 50 | 3500 | 中职阶段就读专业为财政经贸类等相关专业; |
电子商务 | 普通类 | 60 | 3500 | 中职阶段就读专业为财政经贸类等相关专业; |
物流管理 | 普通类 | 40 | 3500 | |
市场营销 | 普通类 | 30 | 3500 | |
旅游管理 | 普通类 | 60 | 3500 | |
酒店管理 | 普通类 | 60 | 3500 | |
空中乘务 | 普通类 | 60 | 3500 | 无色盲色弱,五官端正,面部及身体暴露部分无明显瘢痕、胎记、皮疹、体斑以及色素异常,无纹身;女生身高158cm-172cm,男生身高168cm-185cm;无高度近视〈500度以上〉。 |
计算机网络技术 | 普通类 | 40 | 3500 | 中职阶段就读专业为计算机类等相关专业 |
软件技术 | 普通类 | 20 | 3500 | |
大数据技术与应用 | 普通类 | 20 | 3500 | |
药品生产技术 | 普通类 | 70 | 3500 | 中职阶段就读专业为药物制剂类等相关专业 |
药学 | 普通类 | 75 | 3500 | |
绿色食品生产与检验 | 普通类 | 30 | 3500 | |
合计 | 1220 | |||
注:最终分类考试专业、计划及学费标准以贵州省教育厅、贵州省招生考试院统一公布的为准。 |
本文标签:贵州分类招生 招生简章 2021年贵阳职业技术学院分类考试招生专业及学费
转载请注明:文章转载自(http://www.flzs.gz.cn/)
⊙小编提示:添加【贵州分类招生网】加入考生交流群,即可了解2025年贵州分类招生政策资讯、高职分类招生报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州分类招生网”加入考生交流群,在线咨询报名报考等相关问题)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
贵州分类招生-考试服务
-
距2025年考试还有
天
- 考试时间:3月1日9:00-11:30
- 进入分类招生报名系统 进入成绩查询系统
-
贵州分类招生-微信公众号
-
扫一扫关注公众号
获取分类招生报名、招生院校、考试安排等
相关文章
-
2024年遵义职业技术学院分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)院校分类考试招生工......2024-08-28 | 1127次阅读
-
2024年遵义医药高等专科学校分类考试招生章程第一章 总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)分类考试招生工作的通知......2024-08-28 | 1204次阅读
-
2024年铜仁职业技术学院分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)分类考试招生工作的通......2024-08-28 | 887次阅读
-
2024年铜仁幼儿师专分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)院校分类考试招生工......2024-08-28 | 850次阅读
-
2024年黔西南民族职业技术学院分类考试招生章程...2024-08-28 | 994次阅读