2021年贵阳护理职业学院分类考试招生专业及学费
整理编辑:贵州分类招生网 发布时间:2021-09-29 浏览量:次
2021年贵阳护理职业学院分类考试招生专业及学费

贵州分类招生考试门户
2021-09-29 11:20:54 贵州分类招生网

2021年贵阳护理职业学院分类考试计划共计1985人,普高类分类招生800人,中职类分类考试计划1185人,具体招生招生专业及学费详见下表:
| 贵阳护理职业学院2021年分类考试专业计划一览表(普高类) | ||||
| 专业名称 | 培养类型 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
| 临床医学 | 普通类 | 75 | 3500 | |
| 康复治疗技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 中医康复技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 护理 | 普通类 | 75 | 3500 | |
| 护理(麻醉方向) | 普通类 | 25 | 3500 | |
| 护理(社区方向) | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 护理(老年方向) | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 护理(康复方向) | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 护理(涉外方向) | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 助产 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 药学 | 普通类 | 35 | 3500 | |
| 中药学 | 普通类 | 35 | 3500 | |
| 药品经营与管理 | 普通类 | 35 | 3500 | |
| 药品生产技术 | 普通类 | 25 | 3500 | |
| 药品质量与安全 | 普通类 | 25 | 3500 | |
| 医学检验技术 | 普通类 | 55 | 3500 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 医学影像技术 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 眼视光技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 公共卫生管理 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 健康管理 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 医学营养 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 家政服务与管理 | 普通类 | 10 | 3500 | |
| 合计 | 800 | |||
| 注:最终分类考试专业、计划及学费标准以贵州省教育厅、贵州省招生考试院统一公布的为准。 | ||||
| 贵阳护理职业学院2021年分类考试专业计划一览表(中职类) | ||||
| 专业名称 | 培养类型 | 招生计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
| 康复治疗技术 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 中医康复技术 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 护理 | 普通类 | 75 | 3500 | |
| 护理(麻醉方向) | 普通类 | 20 | 3500 | |
| 护理(社区方向) | 普通类 | 70 | 3500 | |
| 护理(老年方向) | 普通类 | 70 | 3500 | |
| 护理(康复方向) | 普通类 | 70 | 3500 | |
| 护理(涉外方向) | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 助产 | 普通类 | 65 | 3500 | |
| 药学 | 普通类 | 70 | 3500 | |
| 中药学 | 普通类 | 70 | 3500 | |
| 药品经营与管理 | 普通类 | 75 | 3500 | |
| 药品生产技术 | 普通类 | 50 | 3500 | |
| 药品质量与安全 | 普通类 | 50 | 3500 | |
| 医学检验技术 | 普通类 | 20 | 3500 | |
| 食品检测技术 | 普通类 | 40 | 3500 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 医学影像技术 | 普通类 | 30 | 3500 | |
| 眼视光技术 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 公共卫生管理 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 健康管理 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 医学营养 | 普通类 | 45 | 3500 | |
| 家政服务与管理 | 普通类 | 65 | 3500 | |
| 合计 | 1185 | |||
| 注:最终分类考试专业、计划及学费标准以贵州省教育厅、贵州省招生考试院统一公布的为准。 | ||||
本文标签:贵州分类招生 招生简章 2021年贵阳护理职业学院分类考试招生专业及学费
转载请注明:文章转载自(http://www.flzs.gz.cn/)
⊙小编提示:添加【贵州分类招生网】加入考生交流群,即可了解2025年贵州分类招生政策资讯、高职分类招生报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!

(添加“贵州分类招生网”加入考生交流群,在线咨询报名报考等相关问题)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
贵州分类招生-考试服务
-
距2025年考试还有
天
- 考试时间:3月1日9:00-11:30
- 进入分类招生报名系统 进入成绩查询系统
-
贵州分类招生-微信公众号
-
扫一扫关注公众号
获取分类招生报名、招生院校、考试安排等
相关文章
-
2024年遵义职业技术学院分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)院校分类考试招生工......2024-08-28 | 1127次阅读
-
2024年遵义医药高等专科学校分类考试招生章程第一章 总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)分类考试招生工作的通知......2024-08-28 | 1204次阅读
-
2024年铜仁职业技术学院分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)分类考试招生工作的通......2024-08-28 | 887次阅读
-
2024年铜仁幼儿师专分类考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2024年高职(专科)院校分类考试招生工......2024-08-28 | 850次阅读
-
2024年黔西南民族职业技术学院分类考试招生章程...2024-08-28 | 994次阅读
















